培养箱选型参考:
名称 | 控温:加热 | 控温:制冷 | 控湿 | 控光照 | 其他 |
● | —— | —— | —— | 热风循环加热 | |
● | —— | —— | —— | 水套式加热 | |
● | ● | —— | —— | ||
● | ● | —— | —— | 紫外灭菌 | |
● | ● | —— | ● | ||
恒温恒湿培养箱 | ● | ● | ● | —— | |
● | ● | ● | ● | ||
CO2培养箱 | ● | —— | —— | —— | CO2浓度可控 |
振荡培养箱 | ● | ● | —— | —— | 带振荡功能 |
常见实验要求:
应用 | 最佳温度范围 | 推荐机器 |
细菌研究 | +15℃~+ 35℃ / +28℃~+60 ℃ | 生化培养箱 |
微生物学研究 | +18℃~+35℃ /+28℃~+50℃ | 生化培养箱 |
大肠菌群测试 | +35℃~+37℃ | 电热恒温培养箱 |
药物稳定性测试 | +5℃~+60℃ / | 恒温恒湿培养箱 |
食品和饮料测试 | +5℃~+60℃ | 生化培养箱 |
酵母菌生长 | +10℃~+40 ℃ / +28℃~+ 40℃ | 生化培养箱 |
生物需氧量 | 约+20℃ | 生化培养箱 |
昆虫 / 鱼类孵化 | +5℃~+40℃/ +28℃~+40℃ | 生化培养箱 |
植物培养 | +5℃~+50℃/ 需要光照0~12000LX | 光照培养箱 |
上一个:关于接种环灭菌器不作为医疗器械管理的说明
下一个:冷水机冬季排水防冻注意事项




