恒温培养箱
JRP系列二氧化碳人工气候箱
产品描述:
CO2智能人工气候箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。产品特点:
●二氧化碳人工气候箱采用微电脑自动控制;多窗口数码显示,触摸开关、操作简便;
●可编程控制模式;可设置(白天和晚上)两组不同的参数值(可选配设置30组多段编程参数值);
●单位面积等量均匀光强控制技术,确保培养物受光均匀;
●具有停电记忆功能,再次通电从断电点按原设定值继续运行;
●智能化低温长效制冷防结冰技术和高温PID加热技术,兼顾控温控湿的精准性和节能环保性;
●具有超温欠温或传感器异常保护功能,确保实验样品和仪器的安全;
●先进的循环风道设计,风道式通风结构和等量回风技术,工作室风速柔和、温湿度均匀;
●采用全光谱冷光源植物光照;确保提供高效的光源;
●不锈钢内胆;层架高度可调;层架可直接向外抽取;
● 二氧化碳浓度均为数字显示,比较直观;
● 采用美国进口的远红外传感器,具有反应快,浓度测量准等优点;
●选用知名品牌压缩机和循环风机,配合严格专业的制冷工艺来保证系统质量的长久可靠性,使用户无忧。
技术参数:
产品名称 | 二氧化碳人工气候箱 | |||||||
产品型号 | JRP-150C-C02 | JRP-250C-C02 | JRP-350C-C02 | JRP-450C-C02 | JRP-800C-C02 | JRP-1100C-C02 | JRP-1500C-C02 | JRP-2000C-C02 |
容积 | 150L | 250L | 350L | 450L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
控温范围 | 0~50℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5~1℃ | |||||||
光照度 | 25000lx | |||||||
控湿范围 | 50-95%RH | |||||||
控湿精度、波动度 | 1%RH/±5~7%RH | |||||||
CO2控制范围﹑波动 | ●280-2000ppm/±50-100ppm(●可扩展280-5000ppm) | |||||||
照明 | 有 | |||||||
电源 | AC220V 50HZ | |||||||
工作环境温度 | +5~30℃ | |||||||
工作方式 | 连续循环 | |||||||
输入功率 | 450W | 550W | 660W | 860W | 980W | 1120W | 1200W | 1460W |
内胆尺寸(mm) | 500×500 | 500×500 | 500×520 ×1280 | 620×560 ×1280 | 1250×500 | 1250×670 | 1700×670 | 1700×670 |
外形尺寸(mm) | 600×670 | 600×670 | 600×670 ×1920 | 720×670 ×1920 | 1350×670 | 1350×790 | 1800×790 | 2400×790 |
载物托架(标配) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
门 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 双门 | 双门 | 三门 | 三门 |
发货时以避光聚氨酯发泡门为主 | ||||||||
备注 | 可根据用户要求定做3000L-6000L,光照强度40000Lx,50000LX等,具体请联系我司销售人员 |
上一个:PH系列干燥/培养两用箱
下一个:恒温恒湿箱(各种规格,可定制)